

GEKÜHLTE VORBEREITUNGSEINHEITEN | GLAS
BESCHREIBUNG
- Außen- und Innenverkleidung aus Edelstahl
- Fassungsvermögen 1/4 Behälter (nicht inbegriffen)
- Verstellbare Stützen
- Kaltplattenverdampfer
- Lüftergestützte Kondensatoreinheit
- Isolierung aus Polyurethan mit einer Dichte von 40 kg/m³, null ODP und GWP
- Digitale Temperaturregelung, optimierte Abtauung
- Betriebsumgebungstemperatur 38°C und 65% Luftfeuchtigkeit
BESONDERHEITEN






| Model | TU-140-GL |
|---|---|
| Temperatur | -2°C/+8°C |
| Abmessungen (Cm) (L/D/H) | 140x34x26/50 |
| Netto-Kapazität | 5x1/4 |
| Isolation / Dicke (mm) | 50 |
| Leistung (kw) | 0,2 |
| Spannung | 220V-50HZ |
| Model | TU-150-GL |
|---|---|
| Temperatur | -2°C/+8°C |
| Abmessungen (Cm) (L/D/H) | 150x34x26/50 |
| Netto-Kapazität | 6x1/4 |
| Isolation / Dicke (mm) | 50 |
| Leistung (kw) | 0,2 |
| Spannung | 220V-50HZ |
| Model | TU-160-GL |
|---|---|
| Temperatur | -2°C/+8°C |
| Abmessungen (Cm) (L/D/H) | 160x34x26/50 |
| Netto-Kapazität | 6x1/4 |
| Isolation / Dicke (mm) | 50 |
| Leistung (kw) | 0,2 |
| Spannung | 220V-50HZ |
| Model | TU-185-GL |
|---|---|
| Temperatur | -2°C/+8°C |
| Abmessungen (Cm) (L/D/H) | 185x34x26/50 |
| Netto-Kapazität | 8x1/4 |
| Isolation / Dicke (mm) | 50 |
| Leistung (kw) | 0,2 |
| Spannung | 220V-50HZ |
| Model | TU-200-GL |
|---|---|
| Temperatur | -2°C/+8°C |
| Abmessungen (Cm) (L/D/H) | 200x34x26/50 |
| Netto-Kapazität | 9x1/4 |
| Isolation / Dicke (mm) | 50 |
| Leistung (kw) | 0,2 |
| Spannung | 220V-50HZ |
| Model | TU-215-GL |
|---|---|
| Temperatur | -2°C/+8°C |
| Abmessungen (Cm) (L/D/H) | 215x34x26/50 |
| Netto-Kapazität | 10x1/4 |
| Isolation / Dicke (mm) | 50 |
| Leistung (kw) | 0,2 |
| Spannung | 220V-50HZ |
Weitere Informationen erhalten
Benötigen Sie weitere Informationen über unsere Produkte?
Unser Verkaufsteam freut sich auf den Kontakt mit Ihnen

