



VERTIKAL | KOMPRESSOR UNTEN GLASTÜRE
DESCRIPTION
- Außen- und Innenverkleidung aus Edelstahl
- Türen mit Selbstschließsystem und Magnetdichtung
- Polyurethan-isolierter Korpus aus Edelstahl
- Verstellbare Füße aus Edelstahl, von 100 bis 150 mm
- Lüftergestützte Kondensatoreinheit
- Lüftergestützter Verdampfer, mit Korrosionsschutzbeschichtung
- Automatische Verdunstung des Abtauwassers
- Automatisches Auftausystem
- Isolierung aus Polyurethan mit einer Dichte von 40 kg/m³, null ODP und GWP
- Digitale Temperaturregelung, optimierte Abtauung
- Standard-Kältemittel R 290 (FCKW-frei)
- Optionale Kältemittel: R 134A, R 404A
- Betriebsumgebungstemperatur 38°C und 65% Luftfeuchtigkeit
BESONDERHEITEN






Argon incected tempred double glass
Starke Dichtung mit magnetischen Dichtungen, antibakteriell, leicht zu reinigen, abnehmbar und waschbar
EU branded high performance compressor and condenser units
AUSWAHLMÖGLICHKEITEN

Räder

Verschluss

Regalführung

Regal

220V 60 Hz
| Model | CGR-811-GL |
|---|---|
| Temperatur | -2°C/+8°C |
| Abmessungen (Cm) (L/D/H) | 70x84x206 |
| Netto-Kapazität | 700 |
| Isolation / Dicke (mm) | 60 |
| Leistung (kw) | 0,4 |
| Spannung | 220V-50HZ |
| Model | CSR-711-GL |
|---|---|
| Temperatur | -2°C/+8°C |
| Abmessungen (Cm) (L/D/H) | 70x74x206 |
| Netto-Kapazität | 600 |
| Isolation / Dicke (mm) | 60 |
| Leistung (kw) | 0,4 |
| Spannung | 220V-50HZ |
| Model | CGR-1612-GL |
|---|---|
| Temperatur | -2°C/+8°C |
| Abmessungen (Cm) (L/D/H) | 140x84x206 |
| Netto-Kapazität | 1400 |
| Isolation / Dicke (mm) | 60 |
| Leistung (kw) | 0,4 |
| Spannung | 220V-50HZ |
| Model | CSR-1412-GL |
|---|---|
| Temperatur | -2°C/+8°C |
| Abmessungen (Cm) (L/D/H) | 140x74x206 |
| Netto-Kapazität | 1200 |
| Isolation / Dicke (mm) | 60 |
| Leistung (kw) | 0,4 |
| Spannung | 220V-50HZ |
Weitere Informationen erhalten
Benötigen Sie weitere Informationen über unsere Produkte?
Unser Verkaufsteam freut sich auf den Kontakt mit Ihnen

