



DİK TİP BUZDOLAPLARI | KOMPRESÖRÜ AŞAĞIDA CAM KAPILI
AÇIKLAMA
- Paslanmaz Çelik dış ve iç panel
- Kendiliğinden kapanan sistemli ve manyetik contalı kapılar
- Poliüretan izolasyonlu Paslanmaz Çelik gövde ve üst kısım
- Paslanmaz Çelik ayarlanabilir ayaklar, 100 ila 150 mm
- Fan destekli kondenser ünitesi
- Fan destekli evaporatör, antikorozyon kaplamalı.
- Otomatik su buharlaştırma
- Otomatik buz çözme sistemi
- 40 Kg/mᵌ yoğunluklu poliüretan yalıtım, sıfır ODP ve GWP
- Dijital sıcaklık kontrolü, optimize edilmiş buz çözme
- Standart Soğutma Gazı R 290 (CFC İçermeyen)
- Opsiyonel Soğutma Gazları: R 134 A, R 404 A
- Ortam çalışma sıcaklığı 38°C ve %65 Nem
ÖZELLİKLER






Argon enjekte edilmiş temperli çift cam
Manyetik contalar ile güçlü sızdırmazlık antibakteriyel, kolay temizlenebilir, çıkarılabilir ve yıkanabilir
AB markalı yüksek performanslı kompresör ve kondenser üniteleri
SEÇENEKLER

Tekerlekler

Kilit

Raf Kazığı

Raf

220V 60 Hz
| Model | CGR-811-GL |
|---|---|
| Sıcaklık | -2°C/+8°C |
| Ölçüler (Cm) (L/D/H) | 70x84x206 |
| Net Kapasite | 700 |
| Yalıtım Kalınlığı (mm) | 60 |
| Güç (kw) | 0,4 |
| Voltaj | 220V-50HZ |
| Model | CSR-711-GL |
|---|---|
| Sıcaklık | -2°C/+8°C |
| Ölçüler (Cm) (L/D/H) | 70x74x206 |
| Net Kapasite | 600 |
| Yalıtım Kalınlığı (mm) | 60 |
| Güç (kw) | 0,4 |
| Voltaj | 220V-50HZ |
| Model | CGR-1612-GL |
|---|---|
| Sıcaklık | -2°C/+8°C |
| Ölçüler (Cm) (L/D/H) | 140x84x206 |
| Net Kapasite | 1400 |
| Yalıtım Kalınlığı (mm) | 60 |
| Güç (kw) | 0,4 |
| Voltaj | 220V-50HZ |
| Model | CSR-1412-GL |
|---|---|
| Sıcaklık | -2°C/+8°C |
| Ölçüler (Cm) (L/D/H) | 140x74x206 |
| Net Kapasite | 1200 |
| Yalıtım Kalınlığı (mm) | 60 |
| Güç (kw) | 0,4 |
| Voltaj | 220V-50HZ |
Daha fazla bilgi alın
Ürünlerimiz hakkında daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var? Satış ekibimiz sizinle iletişime geçmek için sabırsızlanıyor.

